

Indoor M Series
test
| Pixel Pitch | 1.25mm |
| Pixel Configuration | 1RGB |
| Pixel Density | 640000/m² |
| Module Size | 320mm * 160mm |
| Module Resolution | 256dots * 128dots |
| IP Grade | IP30 |
| Brightness | 600cd/m² |
| Best Viewing Distance | ≥1m |
| View Angle | 160° (H)/120° (V) |
| Refresh Rate | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Frame Rate | 60Hz |
| Avg. Power Consumption | 260W/m² |
| Max. Power Consumption | 600W/m² |
| Working Voltage | AC220V/110V±10% |
| PSU Input | 180-240VAC |
| Out of Control Point | <0.0001 |
| MTBF | 10000H |
| Lifespan | 100000H |
